Embasa · Nova Conta
Embasa · Nova Conta
Investido bruto no período
R$ 9.093,66
contratado R$ 20.000,00
Entrega (impressões)
1.075.894
meta 2.222.222 · 48,4% da meta
CPM real × contratado
R$ 8,45
contratado R$ 9,00
CTR
0,03%
321 cliques em 1.075.894 impressões
Investimento bruto · R$ 9.093,66 em 3 dias
Sites e apps por impressões · R$ em valor bruto
| Posicionamento | Impr. | CPM | Investido |
|---|---|---|---|
| 1OLX - Comprar e vender onlineApp | 235.915 | R$ 7,35 | R$ 1.733,89 |
| 2olx.com.brSite | 202.052 | R$ 7,72 | R$ 1.559,20 |
| 3OLX: Compras Online e VendasApp | 127.269 | R$ 7,90 | R$ 1.005,51 |
| 4correio24horas.com.brSite | 93.572 | R$ 9,92 | R$ 927,77 |
| 5letras.mus.brSite | 67.529 | R$ 8,07 | R$ 545,07 |
| 6cifraclub.com.brSite | 64.565 | R$ 8,46 | R$ 546,27 |
| 7poki.comSite | 32.454 | R$ 7,78 | R$ 252,39 |
| 8todamateria.com.brSite | 24.030 | R$ 8,71 | R$ 209,41 |
| 9atarde.com.brSite | 23.801 | R$ 8,29 | R$ 197,42 |
| 10pensador.comSite | 22.245 | R$ 10,52 | R$ 234,02 |
| Outros | 182.429 | R$ 10,32 | R$ 1.881,89 |
| Não detalhado pelo Google | 53 | R$ 15,47 | R$ 0,82 |
Impressões e CPM bruto
Masculino
528.958
49,2% das impressões
CPM R$ 8,67
Feminino
465.253
43,2% das impressões
CPM R$ 8,14
Não identificado
81.683
7,6% das impressões
CPM R$ 8,78